全自動帶鋸機
SH-8070A
規格表
| 型號 | SH-8070A | |
| 鋸切能力 | ● | 100~700mm |
| ■ | W100×H100~W800×H700mm | |
| 束切能力 | MAX. | NA |
| MIN. | NA | |
| 鋸帶 | 規格 | 8000×67×1.6mm |
| 速度 | 16~85m/min | |
| 張力 | 液壓 | |
| 馬達輸出 | 鋸帶 | 11.2KW (15HP) |
| 油泵 | 2.2KW (3HP) | |
| 水泵 | 0.25KW(1/4HP) | |
| 油槽容量 | 液壓油 | 135L |
| 切削液 | 230L | |
| 送料長度(單程/多次) | 400/3600mm | |
| 工作台高度 | 800mm | |
| 機械尺寸 ( W × L × H ) | W3910×L2240×H2300mm | |
| 機械重量 | 7100kg | |
| ☆受限於技術上的需求,產品規格和設備翻配件變更不於先通知。 | ||
標準配備
| 1 | PLC控制電器及液壓功能 |
| 2 | 變頻器控制鋸帶無段變速 |
| 3 | 安全停機裝置: 當鋸帶斷裂時,機器透過近接開關感應停機以防意外產生 |
| 4 | 送料台自動進料 |
| 5 | 液壓鋸帶張緊裝置 |
| 6 | 自動感測工件高度及快降鋸弓裝置 |
| 7 | 鎢鋼導向片及滾珠軸承導正鋸帶 |
| 8 | 無料光電 |
| 9 | 長度設定: 磁性尺人機介面 |
| 10 | 20組切削長度模式設定 |
| 11 | 自動清屑裝置 |
| 12 | 動力式清屑鋼刷 |
| 13 | 機器清潔用噴水管 |
| 14 | 工作燈 |
| 15 | 工具箱一套 |
| 16 | 兩米送料架 |
選配
| 1 | 夾鉗減壓 |
| 2 | 鋸帶偵斜裝置 |
| 3 | 束型材下壓裝置 |