油壓帶鋸機
SH-8056NC
規格表
型號 | SH-8056NC | |
鋸切能力 | ● | 20~560mm |
■ | W20×H20~W800×H560mm | |
束切能力 | MAX. | NA |
MIN. | NA | |
鋸帶 | 規格 | 7450 × 54 × 1.6mm |
速度 | 16~85m/min | |
張力 | 液壓 | |
馬達輸出 | 鋸帶 | 7.5KW (10HP) |
油泵 | 2.2KW (3HP) | |
水泵 | 0.2KW(1/4HP) | |
油槽容量 | 液壓油 | 85L |
切削液 | 140L | |
送料長度(單程/多次) | 400/9999mm | |
工作台高度 | 700mm | |
機械尺寸 ( W × L × H ) | W3650×L2340×H12150mm | |
機械重量 | 5100kg | |
☆受限於技術上的需求,產品規格和設備配件變更不予先通知。 |
標準配備
1 | 電控及油壓迴路均已PLC程式控制 |
2 | 鋸帶採變頻式無段變速 |
3 | 鋸帶斷裂、卡帶停機自動偵測 |
4 | 送料台搭配耐磨滾輪油壓自動進料 |
5 | 液壓式鋸帶張力裝置 |
6 | 鋸帶上升高度依工件大小自動調整並附快速下降裝置 |
7 | 鋸帶以軸承導引、鎢鋼夾持 |
8 | 長度設定: 磁性尺 |
9 | 20個鋸切工作站預設功能 |
10 | 自動清屑裝置 |
11 | 動力式清屑鋼刷 |
12 | 機台清洗水管 |
13 | 工作燈 |
14 | 工具及工具箱一組 |
15 | 2米料架一組 |
16 | 光電無料感測 |
選配
1 | 夾鉗減壓裝置 |
2 | 鋸帶偵斜裝置 |
3 | 下壓裝置 |