半自動帶鋸機
SH-5650SA
規格表
| 型號 | SH-5650SA | |
| 鋸切能力 | ● | 10~500mm |
| ■ | W10×H10~W560×H500mm | |
| 束型鋸切 | 最大 | W480×H240mm |
| 最小 | W240×H80mm | |
| 鋸帶 | 尺寸 | 5450×41×1.3mm |
| 速度 | 20, 35, 50, 65, 80 m/min | |
| 張力 | 液壓 | |
| 馬達輸出 | 鋸帶 | 5.5KW (7.5HP) |
| 液壓泵 | 1.5KW (2HP) | |
| 冷卻泵 | 0.2KW(1/4HP) | |
| 油槽容量 | 液壓油 | 85L |
| 切消液 | 110L | |
| 工作台高度 | 750mm | |
| 機械尺寸 | W2890×L1550H×1800mm | |
| 機械重量 | 2600kg | |
| ☆受限於技術上的需求,產品規格和設備配件變更不予先通知。 | ||
標準配備
| 1 | 電控及油壓迴路均以PLC程式控制 |
| 2 | 鋸帶斷帶、卡帶停機自動偵測 |
| 3 | 油壓式鋸帶張力裝置 |
| 4 | 帶鋸以軸承導引、鎢鋼夾持 |
| 5 | 長度設定:手動設定 |
| 6 | 動力式清屑鋼刷 |
| 7 | 自動清屑裝置 |
| 8 | 變頻式無段變速 |
| 9 | 機台清洗水管 |
| 10 | 工作燈 |
| 11 | 工具及工具箱一組 |
| 12 | 2米料架一組 |
選配
| 1 | 下壓裝置 |
| 2 | 夾鉗減壓裝置 |
| 3 | 偵斜裝置 |
| 4 | 鋸切深度控制裝置 |