立式帶鋸床
SV-1212
融合客戶端的需求且與時俱進的強固優化升級後,成就了欣鍠剛強、精準、耐用,有著完美表現的立鋸系列鋸床,經過諸多大廠使用後,接續購多台,充實了工廠的消化能力與硬實力,來提升客戶廠家的競爭力,故欣鍠鋸床,確實品質為王!
規格表
| 型號 | SV-0612 | SV-1212 | SV-1013 | |
| 鋸切能力 | mm | 600H×1200W×3000L | 1200H×1200W×3000L | 1000H×1300W×3000L |
| 鋸帶規格 | mm | 7690×54×1.6 | 8700×67×1.6 | 8700×67×1.6 |
| 鋸帶速度 | m/min | 12-85 | 12-85 | 12-85 |
| 鋸帶張力 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | |
| 主馬達 | kw | 11 | 11 | 11 |
| 油泵馬達 | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 冷卻馬達 | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 最大送料行程 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 工作台高度 | mm | 1420 | 1420 | 1420 |
| 機械外型尺寸 | mm | 3900H×4100W×6830L | 4500H×4100W×6830L | 4300H×4110W×6830L |
標準配備
| 1 | PLC控制及液壓功能 |
| 2 | 人機介面操作系統 |
| 3 | 浮動式送料台 |
| 4 | 紅外線對刀功能 |
| 5 | 鋸斜檢測功能 |
| 6 | 液位感知功能 |
| 7 | 刮板式自動清屑機 |
| 8 | 動力式清屑鋼刷 |
| 9 |
工作燈 |
| 10 | 工具箱一套 |
選配
| 1 | 鋸帶清潔功能 |
| 2 | 壓力感知功能 |
| 3 | 進刀感知功能 |